﻿{
	"options":{
			"league":"Metamorph",
			"server":"ko",
			"server_timeout":5,
			"server_redirect":false,
			"search_by_type":false,
			"search_before_day":7,
			"search_price_min":0,
			"search_price_count":20,
			"auto_check_unique":true,
			"auto_check_totalres":true,
			"auto_select_pseudo":true,
			"auto_select_corrupt":"no or yes",
			"ctrl_wheel":false,
			"check_updates":true,
			"data_version":"3.9.2"
		},
	"shortcuts":[
			{"keycode":113,"value":"{Enter}/hideout{Enter}","Detail":"은신처 이동 (F2)"},
			{"keycode":115,"value":"{Enter}/exit{Enter}","Detail":"나가기 (F4)"},
			{"keycode":116,"value":"{Enter}/remaining{Enter}","Detail":"남은 몬스터 수 (F5)"},
			{"keycode":120,"value":"Syndicate_0.jpg","position":"0x0","Detail":"이미지 출력, 단, .jpg만 가능 (F9)"},
			{"keycode":121,"value":"Temple_0.jpg","position":"0x0","Detail":"이미지 출력, 단, .jpg만 가능 (F10)"},
			{"keycode":122,"value":"{Pause}","Detail":"일시 중지 (F11)"},
			{"keycode":27,"value":"{Close}","Detail":"창 닫기 (ESC)"},
			{"keycode":78,"ctrl":true,"value":"{Link}https://poe.ninja/{Link}","Detail":"링크 열기 (Ctrl+N)"},
			{"keycode":72,"ctrl":true,"value":"{Wiki}","Detail":"선택한 아이템의 위키 보기 (Ctrl+H)"},
			{"keycode":0,"ctrl":true,"value":"{Run}","Detail":"작동키 (Ctrl+C) 변경은 프로젝트 홈 위키 참고"}
		],
	"checked":[
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"화염 저항 #%"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"#% to Fire Resistance"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"냉기 저항 #%"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"#% to Cold Resistance"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"번개 저항 #%"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"#% to Lightning Resistance"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"카오스 저항 #%"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"#% to Chaos Resistance"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"화염 및 냉기 저항 #%"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"#% to Fire and Cold Resistances"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"냉기 및 번개 저항 #%"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"#% to Cold and Lightning Resistances"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"화염 및 번개 저항 #%"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"#% to Fire and Lightning Resistances"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"모든 원소 저항 #%"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"#% to all Elemental Resistances"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"최대 생명력 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"#% increased maximum Life"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"생명력 최대치 #"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"# to maximum Life"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"에너지 보호막 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"#% increased Energy Shield"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"에너지 보호막 최대치 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"#% increased maximum Energy Shield"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"에너지 보호막 최대치 #"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Armours/","text":"# to maximum Energy Shield"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Weapons/","text":"화염 피해 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Weapons/","text":"#% increased Fire Damage"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Weapons/","text":"냉기 피해 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Weapons/","text":"#% increased Cold Damage"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Weapons/","text":"번개 피해 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Weapons/","text":"#% increased Lightning Damage"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Weapons/","text":"카오스 피해 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Weapons/","text":"#% increased Chaos Damage"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Weapons/","text":"주문 피해 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Weapons/","text":"#% increased Spell Damage"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Weapons/","text":"원소 피해 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Weapons/","text":"#% increased Elemental Damage"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Weapons/","text":"물리 피해 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Weapons/","text":"#% increased Physical Damage"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Weapons/","text":"근접 피해 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Weapons/","text":"#% increased Melee Damage"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Weapons/","text":"일반 물리 피해 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Weapons/","text":"#% increased Global Physical Damage"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Weapons/","text":"투사체 피해 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Weapons/","text":"#% increased Projectile Damage"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Weapons/","text":"피해 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/Amulets/Rings/Belts/Quivers/Weapons/","text":"#% increased Damage"},
			{"id":"Jewels/Quivers/Weapons/","text":"일반 치명타 피해 배율 #%"},
			{"id":"Jewels/Quivers/Weapons/","text":"#% to Global Critical Strike Multiplier"},
			{"id":"Rings/","text":"명중 시 적이 #레벨 암살자의 징표 저주에 걸림"},
			{"id":"Rings/","text":"Curse Enemies with Level # Assassin's Mark on Hit"},
			{"id":"Rings/","text":"명중 시 적이 #레벨 전쟁군주의 징표 저주에 걸림"},
			{"id":"Rings/","text":"Curse Enemies with Level # Warlord's Mark on Hit"},
			{"id":"Rings/","text":"명중 시 적이 #레벨 밀렵꾼의 징표 저주에 걸림"},
			{"id":"Rings/","text":"Curse Enemies with Level # Poacher's Mark on Hit"},
			{"id":"Jewels/","text":"근접 치명타 피해 배율 #%"},
			{"id":"Jewels/","text":"#% to Melee Critical Strike Multiplier"},
			{"id":"Jewels/","text":"주문 치명타 피해 배율 #%"},
			{"id":"Jewels/","text":"#% to Critical Strike Multiplier for Spells"},
			{"id":"Jewels/","text":"냉기 스킬 치명타 피해 배율 #%"},
			{"id":"Jewels/","text":"#% to Critical Strike Multiplier with Cold Skills"},
			{"id":"Jewels/","text":"화염 스킬 치명타 피해 배율 #%"},
			{"id":"Jewels/","text":"#% to Critical Strike Multiplier with Fire Skills"},
			{"id":"Jewels/","text":"번개 스킬 치명타 피해 배율 #%"},
			{"id":"Jewels/","text":"#% to Critical Strike Multiplier with Lightning Skills"},
			{"id":"Jewels/","text":"원소 스킬 치명타 피해 배율 #%"},
			{"id":"Jewels/","text":"#% to Critical Strike Multiplier with Elemental Skills"},
			{"id":"Jewels/","text":"검 사용 시 피해 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/","text":"#% increased Damage with Swords"},
			{"id":"Jewels/","text":"활 사용 시 피해 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/","text":"#% increased Damage with Bows"},
			{"id":"Jewels/","text":"단검 사용 시 피해 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/","text":"#% increased Damage with Daggers"},
			{"id":"Jewels/","text":"도끼 사용 시 피해 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/","text":"#% increased Damage with Axes"},
			{"id":"Jewels/","text":"철퇴 및 셉터 사용 시 피해 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/","text":"#% increased Damage with Maces and Sceptres"},
			{"id":"Jewels/","text":"클로 사용 시 피해 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/","text":"#% increased Damage with Claws"},
			{"id":"Jewels/","text":"쌍수 사용 시 무기 피해 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/","text":"#% increased Weapon Damage while Dual Wielding"},
			{"id":"Jewels/","text":"쌍수 사용 시 치명타 피해 배율 #%"},
			{"id":"Jewels/","text":"#% to Critical Strike Multiplier while Dual Wielding"},
			{"id":"Jewels/","text":"지팡이 장착 시 주문 피해 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/","text":"#% increased Spell Damage while wielding a Staff"},
			{"id":"Jewels/","text":"한손 근접 무기 사용 시 치명타 피해 배율 #%"},
			{"id":"Jewels/","text":"#% to Critical Strike Multiplier with One Handed Melee Weapons"},
			{"id":"Jewels/","text":"양손 근접 무기 사용 시 치명타 피해 배율 #%"},
			{"id":"Jewels/","text":"#% to Critical Strike Multiplier with Two Handed Melee Weapons"},
			{"id":"Jewels/","text":"방패를 들고 있는 동안 주문 피해 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/","text":"#% increased Spell Damage while holding a Shield"},
			{"id":"Jewels/","text":"방패를 들고 있는 동안 공격 피해 #% 증가"},
			{"id":"Jewels/","text":"#% increased Attack Damage while holding a Shield"}
		]
}